Уровень подготовленности | Количество групп | Количество обучающихся | Имеют разряд | |||
2020-2021 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
СОГ | 1 | 4 | 13 | 63 | — | 2 |
Начальная подготовка | 23 | 28 | 305 | 347 | 5 | 3 |
Б-1 | 13 | 12 | 184 | 138 | — | 1 |
Б-2 | 10 | 16 | 121 | 209 | 5 | 2 |
Учебно-тренировочные группы | 40 | 33 | 502 | 391 | 151 | 82 |
Б-3 | 5 | 7 | 65 | 97 | 18 | 9 |
Б-4 | 9 | 2 | 133 | 24 | 52 | 6 |
Б-5 | 8 | 8 | 101 | 131 | 17 | 16 |
Б-6 | 4 | 3 | 57 | 37 | 9 | 13 |
У-1 | 7 | 6 | 63 | 60 | 25 | 26 |
У-2 | 7 | 5 | 83 | 42 | 30 | 23 |
Спортивное совершенствование | — | 1 | — | 15 | — | 5 |
У-3 | — | 1 | — | 15 | — | 5 |
У-4 | — | — | — | — | — | — |
Итого: | 63 | 64 | 820 | 816 | 156 | 99 |
Количество обучающихся по видам спорта
Вид спорта | 2021-2022 учебный год | ||
Кол-во
тренеров-преподавателей |
количество
обучающихся. |
Присвоено спортивных разрядов | |
Футбол | 3 | 104 | 0 |
Баскетбол | 3 | 58 | 12 |
Волейбол | 6 | 196 | 9 |
Вольная борьба | 2 | 78 | 0 |
Греко-римская борьба | 1 | 29 | 0 |
Рукопашный бой/АРБ | 1 | 48 | 0 |
Хоккей с мячом | 3 | 71 | 0 |
Лыжные гонки | 3 | 78 | 31 |
Биатлон | 1(2) | 34 | 11 |
Легкая атлетика | 2 | 73 | 0 |
Настольный теннис | 1 | 47 | 0 |
Итого: | 26 | 816 | 63 |